Unser Weinangebot
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste zum Download.
Qualitätsweine in der Literflasche
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
29/18 | 2018er Riesling trocken | 1,0 l | 5,20 € |
RZ: 7,3 S: 6,8 A: 12% | |||
07/19 | 2018er Spätburgunder Weissherbst | 1,0 l | 4,70 € |
RZ: 26,1 S: 4,8 A: 12% | |||
08/20 | 2019er Rotwein | 1,0 l | 5,20 € |
RZ: 17,5 S: 4,3 A: 12% |
Gutsweine
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
05/19 | 2018er Pinot noir | 0,75 l | 6,00 € |
blanc de noirs | |||
RZ: 15,4 S: 5,7 A: 12,5% | |||
Literpreis 8,00 € | |||
05/20 | 2019er Spätburgunder trocken | 0,75 l | 6,00 € |
M. Balthasar Sprenger | |||
RZ: 0,2 S: 4,8 A: 13,5% | |||
Literpreis 8,00 € | |||
10/19 | 2018er Lemberger trocken | 0,75 l | 6,00 € |
RZ: 0,1 S: 3,8 A: 13,5% | |||
Literpreis 7,07 € | |||
21/18 | 2017er Arcturus | 0,75 l | 6,00 € |
Cuvée aus Cabernet Mitos, Pinot noir und Regent | |||
Weitere Infos zu diesem Wein | |||
RZ: 0,6 S: 5,5 A: 12,5% | |||
Literpreis 6,67 € | |||
11/19 | 2018er Merlot trocken | 0,75 l | 7,20 € |
holzfassgereift | |||
RZ: 0,2 S: 4,9 A: 14% | |||
Literpreis 9,60 € |
Ökoweine
Wir sind in der Umstellung auf Ökoweinbau. Die Flächen dieser Weine sind schon lange Ökö bewirtschaftet. Der Jahrgang 2019 wird der erste Jahrgang sein, von dem alle Weine so bezeichnet sein werden.
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
03/19 | 2018er Rivaner | 0,75 l | 6,50 € |
Schützinger Heiligenberg | |||
RZ: 14,5 S: 6,9 A: 13% | |||
Literpreis 8,67 € | |||
02/20 | 2019er Riesling trocken | 0,75 l | 7,20 € |
RZ: RZ: 3,8 S: 5,8 A: 12% | |||
Literpreis 9,60 € | |||
01/20 | 2019er Weissburgunder trocken | 0,75 l | 7,50 € |
RZ: 3,2 S: 5,1 A: 13% | |||
Literpreis 10,00 € | |||
03/20 | 2019er Muskateller trocken | 0,75 l | 6,80 € |
RZ: 3,4 S: 5,1 A: 13% | |||
Literpreis 9,07 € | |||
02/18 | 2018er Gewürztraminer | 0,75 l | 9,20 € |
Schützinger Heiligenberg | |||
RZ: 3,6 S: 5,2 A: 13% | |||
Literpreis 12,27 € | |||
04/20 | 2019er Rosé trocken | 0,75 l | 6,50 € |
RZ: 2,1 S: 5,1 A: 13,5% | |||
Literpreis 8,67 € | |||
07/20 | 2019er Lemberger trocken | 0,75 l | 7,20 € |
holzfassgereift | |||
RZ: 0,2 S: 4,3 A: 13,5% | |||
Literpreis 9,60 € | |||
19/17 | 2016er Regent trocken | 0,75 l | 7,20 € |
Mühlhauser Halde | |||
holzfassgereift | |||
RZ: 0,0 S: 4,4 A: 12,5% | |||
Literpreis 9,60 € |
Hergestellt aus Trauben aus ökologischem Landbau.
DE-ÖKO-022
Das Beste vom Besten!
Aus unseren reifsten und süßesten Trauben
- geerntet und gekeltert mit größter Sorgfalt und Hingabe
- mindestens zwölf Monate in kleinen neuen Eichenfässern gereift
- aus alter Tradition neu entwickelt
Moderne Weine mit Charakter und Potenzial
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
2016er Lemberger Réserve | 0,75 l | 15,00 € | |
RZ:0,3 S: 4,0 A: 13,5% | |||
Literpreis 20,00 € |
Sekte, Secco
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
2017er Pinot blanc de noir brut | 0,75 l | 10,00 € | |
RZ: 7,7 S: 7,7 A: 12% Vol. | |||
Literpreis 13,33 € | |||
2015er Trollinger brut | 0,75 l | 10,00 € | |
RZ: 7,2 S: 4,8 A: 13% | |||
DE-ÖKO_022 | |||
Literpreis 13,33 € | |||
Häges Secco | 0,75 l | 5,90 € | |
Perlwein | |||
Literpreis 7,87 € |
Destillate
Knorrige Apfelbäume, alte Birnbäume, hügelige Wiesen mit Zwetschgen, Mirabellen
und Kirschen,
dazwischen hin und wieder ein imposanter Feldspeierling.
Sie sind es, die die Dörfer im Stromberg einrahmen. Sie sind es auch, die neben unseren
Trauben die Grundstoffe liefren für unsere
feinen Destillate - konzenrtierte Aromen dieser Landschaft.
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
Cox vom Stromberg | 0,5 l | 13,70 € | |
38% Vol. | |||
Literpreis 27,40 € | |||
Calvados vom Stromberg | 0,5 l | 13,70 € | |
42% Vol. | |||
Literpreis 27,40 € | |||
Williams vom Stromberg | 0,5 l | 10,60 € | |
42% Vol. | |||
Literpreis 21,20 € | |||
Quitte vom Stromberg | 0,5 l | 13,70 € | |
38% Vol. | |||
Literpreis 27,40 € | |||
Schlehe vom Stromberg | 0,5 l | 24,90 € | |
Schlehengeist | |||
42% Vol. | |||
Literpreis 49,80 € | |||
Hefe vom Riesling | 0,5 l | 10,60 € | |
42% Vol. | |||
Literpreis 21,20 € | |||
Marc vom Gewürztraminer | 0,5 l | 10,60 € | |
42% Vol. | |||
Literpreis 21,20 € | |||
Weinbrand | 0,5 l | 16,00 € | |
42% Vol. | |||
12 Monate Eichenfassreife | |||
Literpreis 32,00 € |
Versandinformationen
Ab 150.- € Warenwert liefern wir frachtfrei, unter 150.- € Warenwert berechnen wir einen
Frachtkostenanteil von 8.- €.
Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung, mit deren Ausgleich Sie sich 20 Tage Zeit lassen
können.
Keine Abgabe von Weinen, Sekten oder Destillaten an Jugendliche unter 18
Jahren!
Legende
- RZ= Restzucker in g/l
- S= Säure in g/l
- A= Alkohol in Volume %